邢台空气质量报告:除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害。
温馨提示:除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
空气质量指数 | 空气质量状况 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
---|---|---|---|
0-50 | 优 | 空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害 | 各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。 |
51-100 | 良好 | 除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害 | 除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。 |
101-150 | 轻度污染 | 敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。 |
151-200 | 中度污染 | 敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外运动。 |
201-300 | 重度污染 | 空气状况很差,会对每个人的健康都产生比较严重的危害 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动。 |
>300 | 严重污染 | 空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,除有特殊需要的人群外,一般人群尽量不要停留在室外。 |
05月30日(今天)
雷阵雨转阴 19~30℃05月31日(周日)
晴转多云 19~32℃06月01日(周一)
多云 22~35℃06月02日(周二)
晴 23~33℃06月03日(周三)
晴 21~36℃06月04日(周四)
晴转多云 20~32℃06月05日(周五)
晴 21~32℃